LDR-1000系列激光雷達(dá)
特點(diǎn):◆激光防護(hù)等級(jí)1級(jí),人眼安全;◆大視場(chǎng)、精確測(cè)量,避障區(qū)域可靈活設(shè)置;◆精確溫控設(shè)計(jì),工作溫度范圍-25℃~+50℃;◆抗強(qiáng)光,創(chuàng)新性光路設(shè)計(jì)、多級(jí)濾光處理;◆體積小巧,易裝配,適應(yīng)于多種AGV機(jī)型。參數(shù):型號(hào)LDR-1000LDR-1000-D保護(hù)區(qū)域范圍8m@10%反射率,25m@90%反射率測(cè)量精度±3cm掃描頻...
特點(diǎn):
◆ 激光防護(hù)等級(jí)1級(jí),人眼安全;
◆ 大視場(chǎng)、精確測(cè)量,避障區(qū)域可靈活設(shè)置;
◆ 精確溫控設(shè)計(jì),工作溫度范圍-25℃~+50℃;
◆ 抗強(qiáng)光,創(chuàng)新性光路設(shè)計(jì)、多級(jí)濾光處理;
◆ 體積小巧,易裝配,適應(yīng)于多種AGV機(jī)型。
?
參數(shù):
?
| 型號(hào) | LDR-1000 | LDR-1000-D |
| 保護(hù)區(qū)域范圍 | 8m@10%反射率,25m@90%反射率 | |
| 測(cè)量精度 | ±3cm | |
| 掃描頻率 | 15HZ | |
| 抗光干擾 | 80KLux | |
| 開關(guān)量輸出 | 3個(gè)區(qū)域輸出+1 個(gè)同步/狀態(tài)輸出/ | |
| 區(qū)域組數(shù)量 | 16 | |
| 掃描角度 | 270° | |
| 分辨率 | <1.2m:30mm,<1.6m:40mm,<2.1m:50mm, <3.0m:70mm |
|
| 角度分辨率 | 0.33° | 0.25° |
| 自動(dòng)復(fù)位延時(shí) | 0ms-60000ms,可調(diào) | |
| 參數(shù)設(shè)置接口 | Type-C | ?Ethernet, Type-C |
| 數(shù)據(jù)輸出接口 | Type-C | ?Ethernet, Type-C |
| 激光安全等級(jí) | 1 類激光人眼安全(IEC 60825-1) | |
| 激光波長(zhǎng) | 905nm | |
| 供電電壓 | DC9~28V | |
| 功耗 | 4W | |
| 外殼尺寸 | 60mmL×60mmW×85mmH | |
| 外殼材料 | 鋁合金 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 工作環(huán)境溫度 | -25℃~+50℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃~+70℃ | |
?